Impianti: il Bicocca Stadium
IL CENTRO SPORTIVO "A TUTTO CAMPUS"

Il Bicocca Stadium è il centro sportivo polifunzionale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Situato di fianco al Campus Universitario, con accesso da viale Sarca 205 (Milano), il Centro Sportivo Bicocca Stadium (ex "Pro Patria") è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: autobus 172, 728, 783, Z301, tram 31, e metropolitana "lilla" fermate MM5 Bicocca o MM5 Ponale).
ORARI ORDINARI
LUN—VEN: 8:00—23:00
SAB, DOM e FESTIVI: 8:00—19:00

© Università degli Studio di Milano - Bicocca | Produzione Fotogramma Milano | giugno 2019

© Fondazione Pirelli
Superficie totale del Centro Sportivo Bicocca Stadium: circa 58000 mq
Precedentemente conosciuto come "Campo Pirelli" dal 1919; successivamente "Pro Patria" dal 1985.
Il Centro Sportivo Bicocca Stadium (ex Pro Patria) sorge nella parte nord di Milano, a due passi dall'Università Bicocca: è situato a soli 150m dagli edifici universitari U6/U7, di fronte alla Bicocca degli Arcimboldi, il villino nobiliare costruito nella seconda metà del XV secolo che dà nome al quartiere e all'Università stessa. Dopo la ristrutturazione è stato re-inaugurato nel settembre 2019.
Il Centro è dotato di un nuovo e modernissimo campo centrale da calcio a 11/rugby in sintetico con pista di atletica a 4 corsie di ultima generazione, tribuna con 14 spogliatoi + infermeria e uffici, campi da calcio a 5 (coperti e scoperti) e campi da tennis in sintetico (coperti e scoperti).
- © Università degli Studio di Milano – Bicocca | Produzione Fotogramma Milano | giugno 2019
- © Università degli Studio di Milano – Bicocca | Produzione Fotogramma Milano | giugno 2019
TARIFFE
TENNIS COPERTO
| INTERO | STUDENTI CON TESSERA CUS | DIPENDENTI BICOCCA | STUDENTI BICOCCA CON TESSERA CUOREBICOCCA | |
|---|---|---|---|---|
| LUN/VEN 8—13 | 16€ / 20€* | 12€ / 16€* | 12€ / 16€* | 10€ / 13,5€* | 
| LUN/VEN 13—22 | 22€ / 28€* | 16€ / 23€* | 16€ / 23€* | 14€ / 20€* | 
| LUN/VEN 22—23 | 19€ / 24€* | 13€ / 20€* | 13€ / 20€* | 10€ / 16€* | 
| SAB/DOM 8—19 | 19€ / 22€* | 13€ / 16€* | 13€ / 16€* | 10€ / 13,5€* | 
*TARIFFE INVERNALI: dal 14/10/24 al 13/04/25
TARIFFE ESTIVE: 14/04/25 al 13/10/25
TENNIS SCOPERTO
| INTERO | STUDENTI CON TESSERA CUS | DIPENDENTI BICOCCA | STUDENTI BICOCCA CON TESSERA CUOREBICOCCA | |
|---|---|---|---|---|
| LUN/VEN 8—13 | 10€ | 10€ | 10€ | 9€ | 
| LUN/VEN 13—20 | 13€ | 10€ | 10€ | 9€ | 
| LUN/VEN 20—23 | 16€ | 13,5€ | 13,5€ | 11€ | 
| SAB/DOM 8—19 | 13€ | 10€ | 10€ | 9€ | 
CALCIO A 5 COPERTO
| INTERO | STUDENTI CON TESSERA CUS | DIPENDENTI BICOCCA | STUDENTI BICOCCA CON TESSERA CUOREBICOCCA | |
|---|---|---|---|---|
| LUN/VEN 8—13 | 65€* | 60€* | 60€* | 50€* | 
| LUN/VEN 13—18 | 80€* | 70€* | 70€* | 50€* | 
| LUN/VEN 18—23 | 85€* | 75€* | 75€* | 65€* | 
| SAB/DOM 8—19 | 80€* | 65€* | 65€* | 50€* | 
*TARIFFE INVERNALI: 14/10/24 al 13/04/25
TARIFFE ESTIVE: 14/04/25 al 13/10/25
CALCIO A 5 SCOPERTO
| INTERO | STUDENTI CON TESSERA CUS | DIPENDENTI BICOCCA | STUDENTI BICOCCA CON TESSERA CUOREBICOCCA | |
|---|---|---|---|---|
| LUN/VEN 8—13 | 45€ | 40€ | 40€ | 35€ | 
| LUN/VEN 13—18 | 60€ | 50€ | 50€ | 35€ | 
| LUN/VEN 18—22 | 70€ | 60€ | 60€ | 55€ | 
| SAB/DOM 8—19 | 50€ | 42€ | 42€ | 35€ | 
PISTA ATLETICA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
Pista Atletica per i singoli: pista atletica da 8.00 a 19.00
Pista Atletica per i gruppi (maggiori di 2 persone): dalle 8.00 alle 16.30
SABATO, DOMENICA e FESTIVI: dalle 8:00 alle 19:00
Gli orari sopra indicati subiranno variazioni in caso di manifestazioni/partite previa segnalazione sul sito e c/o l'impianto
| TIPO DI ACCESSO | PREZZO | 
|---|---|
| ingresso | 4€ / 2,5€* | 
| ingresso solo spogliatoi | 2€ | 
| abbonamento 1 anno | 220€ / 150€* | 
| abbonamento 6 mesi | 150€ / 90€* | 
| abbonamento 3 mesi | 80€ / 50€* | 
| abbonamento settimanale | 16€ / 10€* | 
| abbonamento 11 ingressi | 40€ / 25€* | 
| abbonamento 1 anno studenti Bicocca | tessera "CUS Sport" | 
| abbonamento 1 anno dipendenti Bicocca | 40€** | 
| abbonamento 1 anno alumni Bicocca | 40€** | 
| abbonamento 1 anno studenti di altre Università tesserati CUS Sport/Full Sport | 60€ | 
| abbonamento 1 anno studenti di altre Università con tessera CUS base | 70€ | 
| abbonamento 1 anno dipendenti di altre Università | 150€ | 
| abbonamento 1 anno altri utenti tesserati CUS Milano | 160€ | 
*TARIFFA RIDOTTA: persone di età compresa tra i 5 e i 25 anni; persone di età maggiore a 65 anni con reddito ISEE inferiore a 18000€
GRATUITÀ: bambini di età inferiore ai 5 anni e persone di età maggiore ai 65 anni con reddito ISEE inferiore a 6500€
** effettuabile esclusivamente di persona presso il CUS Point U6 (1° piano)







